污水池/渗滤液调节池防渗工程业绩
2017-08-06
| 序号 | 工程名称 | 面积(万㎡) | 规格(mm) |
| 1 | 云南省楚雄州禄丰县勤丰镇羊街污水池 | 0.2 | 0.35 |
| 2 | 上海蓝科石化工程发电厂水池防渗 | 1.2 | 1.0/1.5 |
| 3 | 江苏梅兰化工有限公司污水池 | 0.6 | 1.5 |
| 4 | 金华市农业科学研究院水池 | 1.2 | 0.5 |
| 5 | 四川蜀渝石油川南分公司污水池防渗 | 3.9 | 1.5/2.0 |
| 6 | 江苏坤兴农业废弃物处理有限公司厌氧池防渗 | 0.9 | 1.5 |
| 7 | 甘肃临夏丰源奶牛养殖有限公司污水池供货与安装项目 | 0.6 | 2.0 |
| 8 | 温州市龙湾区灵昆镇金凯牧业污水池 | 0.8 | 0.35 |
| 9 | 上海秋鸿建筑工程有限公司农村生活污水池 | 0.2 | 0.25 |
| 10 | 蚌埠市垃圾填埋场调节池覆盖膜 | 2.7 | 1.00 /2.00 |
| 11 | 郑州惠济区牛庄村养殖污水池 | 0.4 | 0.35 |
| 12 | 嘉善农村生活污水处理防渗 | 1 | 0.25 |
| 13 | 范家沟尾矿库蓄水池防渗工程 | 0.2 | 0.35 |
| 14 | 天津市公路直属处商务区水池防渗 | 0.4 | 0.35 |
| 15 | 河北邯郸永年县广府古城生态文化园区污水处理厂污水处理防渗 | 0.7 | 1.0 |
| 16 | 常熟市梅李镇人民政府污泥填埋场防渗材料采购工程 | 1.8 | 1.5 |
| 17 | 九三垃圾处理厂调解池 | 0.2 | 1.0 |
| 18 | 北京吉鼎力达生物科技有限公司蓄水池 | 1.9 | 0.5 |
| 19 | 江西幸福农业开发有限公司 | 0.8 | 1.5 |
| 20 | 宁波市北仑区农村生活污水白锋运营部蓄水池 | 0.1 | 0.5 |
| 21 | 广东普邦苗木种养有限公司江西省高安市分公司蓄水池 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 浙江天工建设集团有限公司污水池 | 2.4 | 1.5 |
| 23 | 贵州省安顺市西秀区生活城市无害化处置中心填埋场雨水收集 | 0.6 | 1.0 |
| 24 | 海口市颜春岭生活垃圾填埋场调节池及储泥池加盖工程 | 1 | 2 |
| 25 | 黑河市洁城垃圾综合处理厂污水池防渗 | 0.2 | 1.5 |
| 26 | 上海金山区亭林镇污水池防渗 | 0.3 | 0.5/1.0 |
| 27 | 金山区吕巷镇农村生活污水处理 | 0.4 | 0.35/ 0.5/1.0 |
| 28 | 金山区2015年农村生活污水处理工程(标段二) | 0.4 | 0.5 |
| 29 | 东台纳盛特生物科技有限公司污水收集池 | 0.3 | 2.0 |
| 30 | 杭州史氏家庭农场有限公司污水池 | 0.3 | 0.75 |
| 31 | 宁波弎石恒业节能科技有限公司雨水收集池 | 0.1 | 1.0 |
| 32 | 湖南省建筑工程集团总公司海南分公司 | 0.2 | 2.0 |
| 33 | 四川宜宾市污水处理池 | 2 | 1.0 |
| 34 | 山西河津化工污水处理厂污水池 | 1.5 | 1.5 |
| 35 | 广东锦兴纺织污水处理调节池 | 1.7 | 1.0 |
| 36 | 内蒙古浩特热点三厂事故浆液罐 | 2.5 | 2.0 |
| 37 | 上海崇明鳌山奶牛场化粪池 | 3 | 1.5 |
| 38 | 江苏坤兴农业废弃物处理污水池 | 1 | 1.0 |
| 39 | 陕西咸阳永香农业母猪区化粪池 | 3.5 | 1.5 |











